Stocks · Sector

Fintech stocks

Payment networks, brokerages and consumer finance apps.

18 companies tracked. Quotes are delayed at least 15 minutes.

Fintech & payments constituents

Symbol Price Change Market cap 52-week range
V Visa $367.98 +1.79% $678.7 billion $293.89 – $385.57
MA Mastercard $566.08 +1.10% $490.5 billion $464.52 – $601.23
AXP American Express $305.66 +1.23% $203.92 billion $290.97 – $387.49
SHOP Shopify $145.16 +1.98% $183.14 billion $94.00 – $182.19
SCHW Charles Schwab $99.49 -0.01% $172.07 billion $83.96 – $114.53
HOOD Robinhood $120.82 -1.53% $110.32 billion $63.52 – $153.86
NU Nu Holdings $13.56 -0.44% $65.79 billion $11.20 – $18.98
COIN Coinbase $199.21 +0.55% $52.27 billion $139.11 – $402.16
PYPL PayPal $52.60 +0.17% $44.92 billion $38.46 – $79.22
XYZ Block $76.74 +2.76% $44.87 billion $48.21 – $86.92
CRCL Circle $93.00 +1.40% $23.29 billion $49.90 – $159.47
AFRM Affirm $71.57 +5.11% $22.98 billion $42.10 – $90.44
SOFI SoFi $16.80 +1.51% $21.38 billion $14.88 – $32.73
BLSH Bullish $39.69 -1.05% $6.08 billion $20.55 – $70.50
BULL Webull $7.26 -5.10% $4.13 billion $4.50 – $16.04
UPST Upstart $24.64 +0.78% $2.38 billion $23.72 – $64.15
GEMI Gemini Space Station $5.65 +0.36% $729.94 million $3.39 – $26.75
BKKT Bakkt $9.08 +3.06% $397.06 million $6.71 – $49.79

Other sectors