Stocks · Sector

AI stocks

Chipmakers, model builders and the data-centre supply chain behind the AI build-out.

22 companies tracked. Quotes are delayed at least 15 minutes.

AI constituents

Symbol Price Change Market cap 52-week range
NVDA NVIDIA $228.45 +1.80% $5.52 trillion $164.07 – $236.54
GOOGL Alphabet $342.48 +1.59% $4.19 trillion $224.79 – $408.61
MSFT Microsoft $510.12 +2.68% $3.79 trillion $349.20 – $553.72
AMZN Amazon $258.90 +1.54% $2.79 trillion $196.00 – $287.20
TSM TSMC $417.01 +0.36% $2.16 trillion $228.60 – $479.00
AVGO Broadcom $357.16 -2.74% $1.7 trillion $289.96 – $495.00
META Meta Platforms $610.68 +3.01% $1.56 trillion $520.26 – $790.80
MU Micron $958.16 +0.22% $1.08 trillion $117.30 – $1,255.00
AMD AMD $456.16 -0.20% $744.67 billion $149.22 – $584.73
PLTR Palantir $182.53 +7.71% $438.63 billion $106.37 – $207.52
DELL Dell Technologies $516.39 +4.91% $333.66 billion $110.22 – $530.78
ARM Arm Holdings $242.59 +3.29% $259.09 billion $100.02 – $452.70
ANET Arista Networks $191.44 +2.87% $241.45 billion $114.52 – $214.89
MRVL Marvell $208.83 +1.14% $187.68 billion $61.44 – $329.88
NOW ServiceNow $145.59 +6.49% $150.52 billion $81.24 – $194.73
SNOW Snowflake $356.47 +16.55% $123.55 billion $118.30 – $384.56
ADBE Adobe $285.75 +2.13% $113.59 billion $190.12 – $370.86
APP AppLovin $313.58 -1.71% $104.94 billion $297.50 – $745.61
VRT Vertiv $268.83 +4.73% $103.5 billion $118.70 – $379.94
SMCI Super Micro $37.87 +2.35% $24.88 billion $19.48 – $58.78
PATH UiPath $18.22 +1.28% $9.44 billion $9.20 – $19.84
AI C3.ai $10.90 +3.61% $1.74 billion $7.68 – $20.22

Other sectors